2024-2025赛季德国足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 | 欧冠 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 | 欧冠 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 | 欧冠 |
| 4 | 法兰克福 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | +11 | 33 | 欧冠 |
| 5 | 莱比锡RB | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 31 | 欧联 |
| 6 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 | 欧联 |
| 7 | 斯图加特 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | 欧协联 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | +1 | 26 | - |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | 25 | - |
| 10 | 云达不莱梅 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 | - |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 22 | - |
| 12 | 美因茨 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 | - |
| 13 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 | 19 | - |
| 14 | 柏林联合 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | - |
| 15 | 波鸿 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 | - |
| 16 | 海登海姆 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 | - |
| 17 | 圣保利 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 13 | 降级 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 40 | -26 | 9 | 降级 |
💡 积分榜解读:拜仁慕尼黑以44分领跑,领先第二名勒沃库森4分。欧冠区(前4名)竞争激烈,降级区圣保利和荷尔斯泰因基尔形势严峻。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 7 | 18 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 5 | 17 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 6 | 17 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 11 | 4 | 18 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 10 | 3 | 16 |
| 6 | 洛伊斯·奥蓬达 | 莱比锡RB | 9 | 5 | 17 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 8 | 4 | 16 |
| 8 | 尼尔斯·彼得森 | 弗赖堡 | 8 | 2 | 17 |
| 9 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 7 | 6 | 18 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 7 | 3 | 17 |
1月18日 22:30 | 安联球场 | 国家德比
1月19日 01:30 | 拜耳竞技场 | 欧冠区争夺
1月19日 22:30 | MHPArena | 欧战资格战
1月20日 00:30 | 米勒门球场 | 保级关键战
本赛季拜仁在孔帕尼执教下焕然一新,凯恩的加盟让进攻火力提升到新高度。18轮44分的成绩展现了统治力,主场不败金身是最大保障。防守端仅失15球,为联赛最佳。
关键数据:主场胜率89% | 场均进球2.67 | 零封场次8场
阿隆索的球队虽然失去了部分核心球员,但整体实力依然强劲。40分紧随拜仁,博尼费斯的爆发弥补了进攻端的损失。欧联杯双线作战是最大考验。
关键数据:客场胜率67% | 场均进球2.33 | 不败场次14场
沙欣上任后多特蒙德逐步找回状态,36分排名第三重回欧冠区。图拉姆和布兰特的组合渐入佳境,但稳定性仍需提升。冬窗引援将决定下半赛季走向。
关键数据:主场胜率78% | 场均进球2.11 | 连胜场次4场
📈 升降级形势分析:目前荷尔斯泰因基尔仅9分深陷降级区,圣保利13分同样危险。第15名波鸿17分也未完全安全,下半赛季保级大战将异常激烈。
2025-01-12 | 拜仁5-1大胜对手
2025-01-10 | 转会费2500万欧元
2025-01-08 | 威斯特法伦球场
2025-01-06 | 新帅上任首战告负


















📊 赛季亮点:本赛季德甲进攻火力十足,场均2.83球为近五年最高。拜仁与勒沃库森的争冠格局让联赛悬念保持到最后,保级区竞争同样白热化。